根据教育部《教育部关于印发〈2023年全国硕士研究生招生工作管理规定〉的通知》(教学〔2022〕3号)和《关于做好2023年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司〔2023〕3号)等文件精神,按照《湖北中医药大学2023年硕士研究生复试工作方案》的要求,秉承“按需招生、德智体全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,结合学院实际情况,现制定本学院复试实施方案。
一、指导思想和工作原则
1.坚持公平公正。做到政策透明、程序公正、结果公开、监督机制健全,维护考生的合法权益。
2.坚持科学选拔,科学实施综合考查。
3.坚持以人为本,增强服务意识,提高管理水平。
二、复试组织
1.中医临床学院成立2023年硕士研究生复试工作领导小组(简称“复试工作领导小组”),全程监督指导本单位研究生复试考核工作。
2.学院按学科、专业成立复试考核专家小组(简称“专家组”)。每个专家组成员不少于5名(设组长1名),应具备硕导资格,如导师人数不满,可由副高及以上职称人员担任。每个小组配秘书不少于1名,负责复试环节的各项具体工作。所有人员经过培训后才能参与研究生复试考核工作。
三、资格审查
1.学院对考生的居民身份证、学生证、学历学位证书、学历学籍核验结果等进行审查核验,对不符合规定者,不予复试。因不符合报考条件及相关政策要求,造成不能复试或录取的,后果由考生本人承担。报考条件及相关政策要求详见《湖北中医药大学2023年硕士学位研究生招生简章》。
2.加强对考生身份的审查核验,全过程严格考生身份核验和资格审查,严防复试“替考”。
3.报到及复试时考生须携带下列材料:
(1)本人有效身份证件、初试准考证;
(2)往届生提供本科毕业证书或《教育部学历证书电子注册备案表》(http://www.chsi.com.cn/);
(3)应届生提供注册完整的本科学生证或《教育部学籍在线验证报告》(http://www.chsi.com.cn/);
(4)持有海外学历考生须提供教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》;
(5)“退役大学生士兵计划”的考生提交《应征公民入伍批准书》《退出现役证》;
(6)《考生思想政治素质和品德情况调查表》;
(7)《诚信复试承诺书》
4.审查时间及地点
考生名单 | 审查地点 | 审查时间 |
面试分组第一组、第二组 | 黄家湖校区人文楼R301 | 4月2日上午8:00-10:00 |
面试分组第三组、第四组 | 黄家湖校区人文楼R302 |
面试分组第五组、第六组 | 黄家湖校区人文楼R303 |
注:以上材料请准备原件和复印件各一份。
四、复试内容及要求
(一)外国语能力考核(满分30分,18分为合格)
外国语能力考核在综合面试中进行,主要考核考生英语听说能力。
(二)专业课笔试(满分30分,18分为合格)
专业名称 | 考试科目及分值 | 参考教材 |
中医临床基础 | 与研究方向对应的伤寒论、金匮要略之一门 | 满分30分 | 《伤寒论讲义》,主编:李家庚、陈明,科学出版社 《金匮要略讲义》,主编:林昌松、贾春华,人民卫生出版社 |
中医医史文献 | 中医各家学说 | 满分30分 | 《中医各家学说》,主编:李成文,上海科技出版社 |
1.笔试时间:4月2日10:30-11:30
2.笔试地点:黄家湖校区人文楼
中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学专业考生,专业课考试安排详见《湖北中医药大学附属湖北省中医院(第一临床学院)复试方案》
(三)同等学力加试(单科满分100分,60分为合格)
专业名称 | 考试科目及分值 | 参考教材 |
中医临床基础 | 内经 | 满分100分 | 《内经选读》主编:翟双庆,中国中医药出版社 |
中医内科学 | 满分100分 | 《中医内科学》主编:张伯礼,人民卫生出版社 |
中医医史文献 | 中医哲学基础 | 满分100分 | 《中医哲学基础》主编:张其成,中国中医药出版社 |
中国医学史 | 满分100分 | 《中国医学史》主编:郭宏伟,中国中医药出版社 |
1.考试方式:笔试。
2.考试时间:4月2日11:35-12:35。
3.考试地点:黄家湖校区人文楼
(四)实践(实验)能力考核
1.考核内容:模拟临床实践考核
2.考核时间:4月3日9:30-10:30
3.考核地点:昙华林校区2号楼11楼疫病研究所
考生名单:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 |
1 | 孙焱梅 | 105073000002401 | 中医临床基础 |
2 | 李志杰 | 105073000002403 | 中医临床基础 |
3 | 林淑妍 | 105073000002409 | 中医临床基础 |
4 | 甘致澳 | 105073000002427 | 中医医史文献 |
5 | 沈 灿 | 105073000002432 | 中医医史文献 |
6 | 游茜雅 | 105073000002438 | 中医医史文献 |
(五)综合面试(满分40分,24分为合格)
我院面试将根据考生的思想政治素质和道德品质、专业素质、创新精神和创新能力、实践能力、心理健康状况等做出综合评分。
面试考生签到
1.第一组、第二组、第三组、第四组、第五组、第六组
时间:4月4日8:00
地点:昙华林校区中医临床学院一楼(图书馆一楼)
面试分组:
1.第一组
时间:4月4日8:30
地点:昙华林校区中医临床学院伤寒教研室(图书馆二楼)
2.第二组
时间:4月4日8:30
地点:昙华林校区中医临床学院金匮教研室(图书馆二楼)
3.第三组
时间:4月4日8:30
地点:昙华林校区中医临床学院温病教研室(图书馆二楼)
4.第四组
时间:4月4日8:30
地点:昙华林校区中医临床学院各家学说教研室(图书馆三楼)
5.第五组
时间:4月4日8:30
地点:昙华林校区中医临床学院养生康复教研室(图书馆三楼)
6.第六组
时间:4月4日8:30
地点:昙华林校区中医临床学院中医美容教研室(图书馆三楼)
五、复试考生名单
(一)第一组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考专业类型 | 备注 |
1 | 林淑妍 | 105073000002409 | 中医临床基础 | 学术学位 | 须加试 |
2 | 孙焱梅 | 105073000002401 | 中医临床基础 | 学术学位 | 须加试 |
3 | 李志杰 | 105073000002403 | 中医临床基础 | 学术学位 |
|
4 | 沈灿 | 105073000002432 | 中医医史文献 | 学术学位 |
|
5 | 甘致澳 | 105073000002427 | 中医医史文献 | 学术学位 | 须加试 |
6 | 游茜雅 | 105073000002438 | 中医医史文献 | 学术学位 |
|
7 | 祝中意 | 105073000002539 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
8 | 张俭 | 105073000002555 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
9 | 郑海 | 105073000002568 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
10 | 唐歆悦 | 105073000002521 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
11 | 肖美娣 | 105073000002564 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
12 | 程文曦 | 105073000002547 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
13 | 付彩 | 105073000002563 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
14 | 宋凡 | 105073000002529 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
15 | 李松 | 105073000002531 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
16 | 刘子豪 | 105073000002541 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
17 | 梅婷雨 | 105073000002592 | 中医外科学 | 学术学位 |
|
18 | 吴锋英 | 105073000002611 | 中医妇科学 | 学术学位 |
|
19 | 肖苏 | 105073000002608 | 中医妇科学 | 学术学位 |
|
20 | 吴筱帆 | 105073000002612 | 中医儿科学 | 学术学位 |
|
21 | 曹郡薇 | 105073000002613 | 中医儿科学 | 学术学位 |
|
(二)第二组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考专业类型 | 备注 |
1 | 程雨 | 105073000000443 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
2 | 刘柯星 | 105073000000091 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
3 | 明湘 | 105073000000236 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
4 | 何爱玲 | 105073000000073 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
5 | 曾梅 | 105073000000183 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
6 | 马婉婷 | 105073000000137 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
7 | 陈泓霖 | 105073000000217 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
8 | 林炜 | 105073000000316 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
9 | 梁诗婷 | 105073000000072 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
10 | 胡林 | 105073000000381 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
11 | 王雨琴 | 105073000000179 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
12 | 刘雅青 | 105073000000270 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
13 | 彭景 | 105073000000172 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
14 | 高少琦 | 105073000000194 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
15 | 贺靖淋 | 105073000000447 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
16 | 袁满 | 105073000000352 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
17 | 朱浩然 | 105073000000378 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
18 | 杜华阳 | 105073000000161 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
19 | 谢涵 | 105073000000414 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
20 | 文聪 | 105073000000186 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
21 | 徐垚 | 105073000000231 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
22 | 徐晶 | 105073000000240 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
23 | 陈果 | 105073000000198 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
24 | 贾硕 | 105073000000030 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
25 | 沈霖冉 | 105073000000368 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
26 | 吕波锐 | 105073000000193 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
27 | 肖玲珑 | 105073000000372 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
28 | 白娟 | 105073000000279 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
29 | 黄书奇 | 105073000000204 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
30 | 郭智阳 | 105073000000220 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
31 | 姚春会 | 105073000000143 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
(三)第三组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考专业类型 | 备注 |
1 | 杜艳琼 | 105073000000312 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
2 | 史力卉 | 105073000000333 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
3 | 万少杰 | 105073000000080 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
4 | 李新琦 | 105073000000038 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
5 | 夏粤悦 | 105073000000103 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
6 | 张喻研 | 105073000000317 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
7 | 熊平 | 105073000000426 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
8 | 袁紫娟 | 105073000000128 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
9 | 陈旭 | 105073000000281 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
10 | 杨振宇 | 105073000000169 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
11 | 孙沛祺 | 105073000000069 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
12 | 许悦 | 105073000000189 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
13 | 李浩然 | 105073000000403 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
14 | 陈家慧 | 105073000000322 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
15 | 王瑞雨 | 105073000000303 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
16 | 周燕 | 105073000000115 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
17 | 贺正坤 | 105073000000273 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
18 | 雷芳 | 105073000000410 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
19 | 余洁 | 105073000000437 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
20 | 李枚 | 105073000000092 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
21 | 衡立峰 | 105073000000113 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
22 | 李晓竞 | 105073000000124 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
23 | 王俊芳 | 105073000000296 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
24 | 李梦源 | 105073000000326 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
25 | 徐延丽 | 105073000000138 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
26 | 明聪 | 105073000000043 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
27 | 夏娟 | 105073000000327 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
28 | 陶思棋 | 105073000000151 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
29 | 程思静 | 105073000000445 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
30 | 马佳璇 | 105073000000130 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
31 | 温洁滢 | 105073000000089 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
(四)第四组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考专业类型 | 备注 |
1 | 龙安平 | 105073000000200 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
2 | 罗泽源 | 105073000000064 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
3 | 李思雨 | 105073000000416 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
4 | 徐晓颖 | 105073000000199 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
5 | 余兰 | 105073000000083 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
6 | 张晨 | 105073000000452 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
7 | 万鑫宇 | 105073000000347 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
8 | 周依 | 105073000000463 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
9 | 文智琦 | 105073000000233 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
10 | 蒲玉梅 | 105073000000224 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
11 | 李远航 | 105073000000441 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
12 | 杨蔷薇 | 105073000000061 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
13 | 王嘉慧 | 105073000000306 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
14 | 杨仁帆 | 105073000000290 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
15 | 李依林 | 105073000000366 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
16 | 杨娇 | 105073000000188 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
17 | 王喻宣 | 105073000000390 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
18 | 陈利华 | 105073000000263 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
19 | 陈卓 | 105073000000243 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
20 | 刘玲莉 | 105073000000405 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
21 | 郜新新 | 105073000000122 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
22 | 彭圆圆 | 105073000000269 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
23 | 熊明珠 | 105073000000375 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
24 | 蒋芳 | 105073000000374 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
25 | 柳迪 | 105073000000457 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
26 | 郝兴 | 105073000000123 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
27 | 王亚玲 | 105073000000101 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
28 | 路恒 | 105073000000392 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
29 | 任莉 | 105073000000202 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
30 | 薛美轩 | 105073000000046 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
31 | 吴争 | 105073000000406 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
(五)第五组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考专业类型 | 备注 |
1 | 郑寒烟 | 105073000000135 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
2 | 邹浩洋 | 105073000000136 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
3 | 伍倩倩 | 105073000000034 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
4 | 吴哲骁 | 105073000000242 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
5 | 曹宜铭 | 105073000000176 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
6 | 李海林 | 105073000000355 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
7 | 杨馨 | 105073000000291 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
8 | 宁建鹏 | 105073000000249 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
9 | 何颖 | 105073000000239 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
10 | 白梦琦 | 105073000000094 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
11 | 刘星宇 | 105073000000081 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
12 | 金玉秀 | 105073000000192 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
13 | 胡一昕 | 105073000000271 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
14 | 董颖 | 105073000000434 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
15 | 王向博 | 105073000000156 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
16 | 武李阳 | 105073000000045 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
17 | 李睿思 | 105073000000226 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
18 | 樊济源 | 105073000000134 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
19 | 周海韵 | 105073000000320 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
20 | 粟克军 | 105073000000435 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
21 | 黄容 | 105073000000256 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
22 | 林佳音 | 105073000000278 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
23 | 郭昕源 | 105073000000218 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
24 | 张晓钰 | 105073000000559 | 中医妇科学 | 专业学位 |
|
25 | 韩会玲 | 105073000000563 | 中医妇科学 | 专业学位 |
|
26 | 李阳 | 105073000000558 | 中医妇科学 | 专业学位 |
|
27 | 谢雪莲 | 105073000000572 | 中医妇科学 | 专业学位 |
|
28 | 李钢 | 105073000000560 | 中医妇科学 | 专业学位 |
|
29 | 王各欢 | 105073000000580 | 中医儿科学 | 专业学位 |
|
30 | 李淼 | 105073000000577 | 中医儿科学 | 专业学位 |
|
(六)第六组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考专业类型 | 备注 |
1 | 谭雪琪 | 105073000000232 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
2 | 童子恒 | 105073000000223 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
3 | 李缓缓 | 105073000000314 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
4 | 罗浩 | 105073000000444 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
5 | 孙玲 | 105073000000174 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
6 | 于智明 | 105073000000133 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
7 | 张欣宇 | 105073000000235 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
8 | 陈一鸣 | 105073000000075 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
9 | 胡瑾瑜 | 105073000000178 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
10 | 周盈贝 | 105073000000421 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
11 | 刘子扬 | 105073000000460 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
12 | 汪鑫 | 105073000000207 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
13 | 殷仁龙 | 105073000000196 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
14 | 段德志 | 105073000000208 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
15 | 袁冰玉 | 105073000000120 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
16 | 范金睿 | 105073000000033 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
17 | 温艺 | 105073000000432 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
18 | 阚昊旭 | 105073000000026 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
19 | 贺玉伟 | 105073000000228 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
20 | 闫兰兰 | 105073000000114 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
21 | 刘润华 | 105073000000110 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
22 | 付琴 | 105073000000313 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
23 | 罗茜 | 105073000000489 | 中医外科学 | 专业学位 |
|
24 | 侯铭语 | 105073000000483 | 中医外科学 | 专业学位 |
|
25 | 沈均怡 | 105073000000476 | 中医外科学 | 专业学位 |
|
26 | 肖晨寅 | 105073000000479 | 中医外科学 | 专业学位 |
|
27 | 陈玥雨欣 | 105073000000475 | 中医外科学 | 专业学位 |
|
28 | 陈佳煜 | 105073000000492 | 中医外科学 | 专业学位 |
|
29 | 罗璇 | 105073000000588 | 中医五官科学 | 专业学位 |
|
30 | 孙朝晖 | 105073000000587 | 中医五官科学 | 专业学位 |
|
六、复试工作联系人及联系电话
联系人:裘老师
电 话:027-68889091
七、注意事项
1.请所有考生及时关注我校研究生院网站发布的动态信息,在此期间不得改变个人通讯方式,如因考生个人原因而造成无法录取的,责任由考生自负。
2.复试是国家研究生招生考试的一部分,复试内容属于国家机密级。复试过程中禁止录音、录像和录屏,禁止将相关信息泄露或公布。
3.根据相关规定,在法律规定的国家考试中,组织作弊的行为;为他人实施组织作弊提供作弊器材或者其他帮助的行为;为实施考试作弊行为,向他人非法出售或者提供考试的试题、答案的行为;代替他人或者让他人代替自己参加考试的行为都将触犯刑法。在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。
中医临床学院
2023年3月30日